Shipping Order Status
| No | Order No |
Date |
Marking |
Supplier |
Warehouse Name |
PO Status |
Total CBM |
Total Weight |
Total Carton |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
001254 | 03-07-2017 | CIEF/001254 | Infinite co. | Bob Supply Warehouse Venue:61250, Hong Kong |
Yes | 451cm | 123kg | 14 | |
| |
012546 | 02-07-2017 | ABC/001254 | Inspirit co. | Bob Supply Warehouse Venue:61250, Hong Kong |
Yes | 321cm | 123kg | 17 | |
| |
015423 | 01-07-2017 | CIEF/001254 | Indynamic co. | Bob Supply Warehouse Venue:61250, Hong Kong |
Yes | 321cm | 123kg | 11 | |
| |
011254 | 01-07-2017 | CIEF/001254 | Indinite co. | Tom Warehouse Venue:61250, Dongguan |
Yes | 321cm | 245kg | 19 |

