{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 167, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import plotly\n", "#from plotly import vision\n", "import plotly.express as px\n", "import numpy as np\n", "# get location\n", "import pgeocode\n", "import seaborn as sns\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "from mlxtend.frequent_patterns import apriori\n", "from mlxtend.regressor import LinearRegression\n", "\n", "#pd.set_option('display.max_colwidth', 120)\n", "pd.reset_option('display.max_colwidth')\n", "pd.reset_option('display.max_columns')\n", "#pd.set_option('display.max_columns', None)\n", "#pd.set_option('display.max_rows', 10)\n", "#pd.set_option('display.max_rows', None)\n", "pd.reset_option('display.max_rows')" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 225, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Date | \n", "Destination port | \n", "Marking | \n", "Description | \n", "CTN | \n", "Postcode | \n", "Delivery status | \n", "Remark | \n", "CBM | \n", "Cleaned Marking | \n", "Daily CBM | \n", "Daily CTN | \n", "Place name | \n", "State name | \n", "Latitude | \n", "Longitude | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2019-01-02 | \n", "GZ-SM | \n", "SM/CIEF/879LFE/015012 | \n", "机器 | \n", "3 | \n", "43000 | \n", "NaN | \n", "No remark | \n", "0.49 | \n", "CIEF/879LFE | \n", "4.96 | \n", "60 | \n", "Kajang | \n", "Selangor | \n", "3.0094 | \n", "101.7755 | \n", "
| 1 | \n", "2019-01-02 | \n", "GZ-SM | \n", "SM/CIEF/874LCT/014947 | \n", "衣服 | \n", "1 | \n", "43000 | \n", "NaN | \n", "No remark | \n", "0.05 | \n", "CIEF/874LCT | \n", "4.96 | \n", "60 | \n", "Kajang | \n", "Selangor | \n", "3.0094 | \n", "101.7755 | \n", "
| 2 | \n", "2019-01-02 | \n", "GZ-SM | \n", "SM/CIEF/854PNS/015029 | \n", "药品 | \n", "1 | \n", "47100 | \n", "NaN | \n", "No remark | \n", "0.06 | \n", "CIEF/854PNS | \n", "4.96 | \n", "60 | \n", "Sungai Buloh, Puchong | \n", "Selangor | \n", "3.2445 | \n", "101.5899 | \n", "
| 3 | \n", "2019-01-02 | \n", "GZ-SM | \n", "SM/CIEF/812EBM/014799 | \n", "玩具 | \n", "25 | \n", "81100 | \n", "NaN | \n", "No remark | \n", "1.56 | \n", "CIEF/812EBM | \n", "4.96 | \n", "60 | \n", "Johor Bahru | \n", "Johor | \n", "1.5495 | \n", "103.7080 | \n", "
| 4 | \n", "2019-01-02 | \n", "GZ-SM | \n", "SM/CIEF/769SMC/014977 | \n", "鞋子 | \n", "5 | \n", "51200 | \n", "NaN | \n", "No remark | \n", "1.01 | \n", "CIEF/769SMC | \n", "4.96 | \n", "60 | \n", "Kuala Lumpur | \n", "Kuala Lumpur | \n", "3.1876 | \n", "101.6720 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 6585 | \n", "2020-10-10 | \n", "GZ-SM | \n", "SM/CIEF/1935LOC/57691290 | \n", "日用品 | \n", "2 | \n", "31200 | \n", "NaN | \n", "No remark | \n", "0.13 | \n", "CIEF/1935LOC | \n", "4.67 | \n", "189 | \n", "Chemor | \n", "Perak | \n", "4.7281 | \n", "101.1200 | \n", "
| 6586 | \n", "2020-10-10 | \n", "GZ-SM | \n", "SM/CIEF/1120SLL/98048736 | \n", "灯饰 | \n", "100 | \n", "68100 | \n", "NaN | \n", "No remark | \n", "2.22 | \n", "CIEF/1120SLL | \n", "4.67 | \n", "189 | \n", "Batu Caves, Batu Caves | \n", "Kuala Lumpur | \n", "3.2251 | \n", "101.6803 | \n", "
| 6587 | \n", "2020-10-10 | \n", "GZ-SM | \n", "SM/CIEF/1089KPP/4267058 | \n", "配件 | \n", "2 | \n", "46100 | \n", "NaN | \n", "No remark | \n", "0.08 | \n", "CIEF/1089KPP | \n", "4.67 | \n", "189 | \n", "Petaling Jaya | \n", "Selangor | \n", "3.1026 | \n", "101.6288 | \n", "
| 6588 | \n", "2020-10-10 | \n", "GZ-SM | \n", "SM/CIEF/1044CJH/5901905 | \n", "纸巾 | \n", "51 | \n", "43300 | \n", "NaN | \n", "No remark | \n", "1.34 | \n", "CIEF/1044CJH | \n", "4.67 | \n", "189 | \n", "Seri Kembangan | \n", "Selangor | \n", "3.0383 | \n", "101.7094 | \n", "
| 6589 | \n", "2020-10-10 | \n", "GZ-SM | \n", "SM/CIEF/1044CJH/59019015 | \n", "纸巾 | \n", "33 | \n", "43300 | \n", "NaN | \n", "No remark | \n", "0.86 | \n", "CIEF/1044CJH | \n", "4.67 | \n", "189 | \n", "Seri Kembangan | \n", "Selangor | \n", "3.0383 | \n", "101.7094 | \n", "
6590 rows × 16 columns
\n", "| \n", " | No. | \n", "Date | \n", "Name | \n", "Status | \n", "Traffic Source | \n", "Remarks | \n", "No. of employees | \n", "Selling Platform | \n", "Unnamed: 8 | \n", "Unnamed: 9 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "2020-01-05 00:00:00 | \n", "Harry ting siew kiat | \n", "Personal | \n", "*Without Upload Company SSM or IC | \n", "Less than 5 employees | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
| 1 | \n", "2 | \n", "2020-01-05 00:00:00 | \n", "KWANG SOO HAU | \n", "Personal | \n", "NaN | \n", "Less than 5 employees | \n", "Shopee | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
| 2 | \n", "3 | \n", "2020-01-05 00:00:00 | \n", "Lee hor wai | \n", "Personal | \n", "*Without Upload Company SSM or IC | \n", "Less than 5 employees | \n", "Other | \n", "NaN | \n", "Traffic | \n", "|
| 3 | \n", "4 | \n", "2020-01-05 00:00:00 | \n", "ANG CHERN HAO | \n", "Personal | \n", "Introduce by friends | \n", "NaN | \n", "Less than 5 employees | \n", "NaN | \n", "||
| 4 | \n", "5 | \n", "2020-01-05 00:00:00 | \n", "TAN SEE TING | \n", "Personal | \n", "Facebook&Google | \n", "NaN | \n", "Less than 5 employees | \n", "Other | \n", "NaN | \n", "|
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 177 | \n", "178 | \n", "31/5/2020 | \n", "lee kar mun | \n", "Personal | \n", "NaN | \n", "Less than 5 employees | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "||
| 178 | \n", "179 | \n", "31/5/2020 | \n", "Tor@toh shir siong | \n", "Personal | \n", "*Without Upload Company SSM or IC | \n", "Less than 5 employees | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "||
| 179 | \n", "180 | \n", "31/5/2020 | \n", "Chua Yeow Meng | \n", "Personal | \n", "*Without Upload Company SSM or IC | \n", "Less than 5 employees | \n", "Shopee | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
| 180 | \n", "181 | \n", "31/5/2020 | \n", "Ng kian yiap | \n", "Personal | \n", "*Without Upload Company SSM or IC | \n", "Less than 5 employees | \n", "Own Website | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
| 181 | \n", "182 | \n", "31/5/2020 | \n", "TOCK ERN | \n", "Personal | \n", "*Without Upload Company SSM or IC | \n", "Less than 5 employees | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
182 rows × 10 columns
\n", "